Февраль 2020 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 17.02.2020 | №4 | ранний возраст | 24 |
| 17.02.2020 | №5 | 2 младшая | 20 |
Июль 2020 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | 2 младшая | 30 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | средняя | 22 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | средняя | 22 |
| 23.07.2020 | №23 | средняя | 30 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 15 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 15 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 15 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 15 |
| 23.07.2020 | №23 | подготовительная | 31 |
| 23.07.2020 | №23 | 2 младшая | 22 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 24 |
| 23.07.2020 | №23 | средняя | 22 |
| 23.07.2020 | №23 | старшая | 30 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 15 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 15 |
| 23.07.2020 | №23 | ранний возраст | 21 |
Октябрь 2020 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 15.10.2020 | №35 | подготовительная | 29 |
| 15.10.2020 | №35 | подготовительная | 29 |
| 15.10.2020 | №35 | подготовительная | 29 |
| 15.10.2020 | №35 | старшая | 32 |
| 15.10.2020 | №35 | средняя | 24 |
| 15.10.2020 | №35 | средняя | 24 |
| 15.10.2020 | №35 | ранний возраст | 15 |
| 15.10.2020 | №35 | ранний возраст | 15 |
Ноябрь 2020 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 23.11.2020 | №38 | ранний возраст | 21 |
| 23.11.2020 | №38 | старшая | 32 |
Декабрь 2020 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 28.12.2020 | №39 | 2 младшая | 30 |
Январь 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 13.01.2021 | №1 | 2 младшая | 30 |
| 14.01.2021 | №2 | подготовительная | 30 |
| 28.01.2021 | №3 | 2 младшая | 30 |
| 28.01.2021 | №3 | 2 младшая | 30 |
Февраль 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 20.02.2021 | №4 | 2 младшая | 24 |
| 20.02.2021 | №4 | 2 младшая | 30 |
| 20.02.2021 | №5 | 2 младшая | 28 |
Март 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 19.03.2021 | №6 | 2 младшая | 28 |
| 24.03.2021 | №8 | 2 младшая | 30 |
Апрель 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 28.04.2021 | №9 | 2 младшая | 28 |
| 29.04.2021 | №10 | 2 младшая | 30 |
| 29.04.2021 | №10 | 2 младшая | 28 |
Июнь 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 07.06.2021 | №11 | 2 младшая | 28 |
Июль 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 24 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 19 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 19 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 30 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 28 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | старшая | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 19 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 19 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 19 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 28 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 30 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 28 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 19 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 30 |
| 07.06.2021 | №13 | ранний возраст | 23 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 24 |
| 07.06.2021 | №13 | 2 младшая | 30 |
Сентябрь 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 02.09.2021 | №14 | ранний возраст | 23 |
| 02.09.2021 | №14 | ранний возраст | 23 |
| 02.09.2021 | №14 | 2 младшая | 30 |
| 02.09.2021 | №14 | ранний возраст | 23 |
| 02.09.2021 | №14 | ранний возраст | 23 |
| 02.09.2021 | №14 | ранний возраст | 19 |
| 03.09.2021 | №15 | ранний возраст | 23 |
| 03.09.2021 | №15 | ранний возраст | 23 |
| 03.09.2021 | №15 | ранний возраст | 19 |
| 03.09.2021 | №15 | 2 младшая | 30 |
| 03.09.2021 | №15 | подготовительная | 30 |
| 03.09.2021 | №16 | ранний возраст | 19 |
| 03.09.2021 | №16 | ранний возраст | 19 |
| 03.09.2021 | №16 | 2 младшая | 30 |
| 03.09.2021 | №16 | подготовительная | 30 |
| 03.09.2021 | №16 | 2 младшая | 24 |
| 03.09.2021 | №16 | ранний возраст | 23 |
| 03.09.2021 | №16 | ранний возраст | 23 |
| 03.09.2021 | №16 | 2 младшая | 28 |
| 07.09.2021 | №17 | 2 младшая | 30 |
| 07.09.2021 | №17 | ранний возраст | 19 |
| 13.09.2021 | №21 | 2 младшая | 28 |
| 13.09.2021 | №21 | ранний возраст | 19 |
| 15.09.2021 | №22 | ранний возраст | 19 |
| 15.09.2021 | №22 | 2 младшая | 30 |
| 15.09.2021 | №22 | ранний возраст | 23 |
| 15.09.2021 | №22 | ранний возраст | 23 |
Октябрь 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 22.10.2021 | №27 | ранний возраст | 19 |
Ноябрь 2021 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 17.11.2021 | №30 | старшая | 23 |
| 17.11.2021 | №30 | 2 младшая | 30 |
| 18.11.2021 | №31 | ранний возраст | 19 |
Январь 2022 года
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
| 11.01.2022 | №1 | ранний возраст | 19 |
| 17.01.2022 | №1/1 | ранний возраст | 19 |
| 20.01.2022 | №2 | ранний возраст | 19 |
| 20.01.2022 | №3 | 2 младшая | 30 |
-->